﻿_id	Wyszczegolnienie	Sprzedaz_mieszkan_i_budynkow_na	Powierzchnia_mieszkan_w_m2	Srednia_cena_mieszkan_za_1_m2__	Wplywy_do_budzetu_z_tytulu_sprz	Uwlaszczenia_garazy__liczba_	Sprzedaz_mieszkan_i_budynkow_w_	Powierzchnia_tych_mieszkan_z_pr	Srednia_cena_tych_mieszkan_z_pr	Wplywy_do_budzetu_z_tytulu_sp_1	Sprzedaz_garazy__liczba_	Srednia_cena_garazy_za_1_m2__zl	Sprzedaz_lokali_uzytkowych_i_bu	Powierzchnia_lokali_lub_budynko	Srednia_cena_lokali_lub_budynko	Wplywy_do_budzetu_z_tytulu_sp_2	Sprzedaz_nieruchomosci_zabudowa	Sprzedaz_nieruchomosci_zabudo_1	Powierzchnia_w_m2__ZGM_	Powierzchnia_w_m2__GN_	Srednia_cena_za_1_m2_zl__ZGM_	Srednia_cena_za_1_m2_zl__GN_	Sprzedaz_nieruchomosci_zabudo_2	Powierzchnia_nieruchomosci_zabu	Srednia_cena_nierucomosci_zabud	Wplywy_do_budzetu_z_tytulu_sp_3	Wplywy_do_budzetu_z_tytulu_sp_4	ObjectId
1	2016	252	12969	2244	11532977	31	93	4670	2155	10064185	16	745	11	508	2574	1307679	47	2	3013	575	2031	299	2	349,14	692,79	6120101	1320100	1
2	2017	160	8721	2232	7699339	20	59	3340	2072	6921338	19	820	14	1101	1699	1869710	29	7	2298	4042	1444	818	1	106	933,58	3317931	3306845	2
3	2018	260	14278	2230	13277090	22	83	4216	2708	11418426	28	584	12	729	3731	2721204	33	4	2789	1242	1556	640	11	666,1	1965,6	4339046	2802530	3
4	2019	98	4835	2680	5254836	19	36	1515	3410	5167824	17	723	4	414	1954	808168	11	7	1319	5590,61	2211	1183,07				2916494	6614070	4
5	2020	254	12718	2823	14402742	30	112	4981	3481	17340268	10	1417	3	164	2079	340834	9	3	399	1191,47	3348	2908,98	1	1	190,65	1335020	3465961	5
6	2021	252	12898	3205	16651110	150	94	4378	3863	16911590	10	1625	8	606	2134	1293466	19	3	1132	639,09	2851	2824,75	1	3484	36,72	3226870	1805270	6
7	2022	261	13039	3751	19565468	24	65	29034517	13110765	13110765	18	2015	6	338	3220	1088910	21	5	1551	1997,09	2983	2091,32	3	2660	291,14	1627453	4176559	7
8	2023	215	10576	4241	18082701	40	86	4070	4462	18161821	25	2823	9	521	2823	1577405	16	3	801	5903	3642	1476	1	418,28	6214,52	291653	11314351	8
9	2024	204	11193	4535	23030461	35	77	3969	4928	19557428	7	2058	9	667	2348	1566116	41	2	2782	1843,07	2454	1677,84	1	469,04	3447,46	6602060	3092380	9
